说明:由于上海交通大学实行进出网关管制,非80与443端口的服务不能对外开放,因此此处的数据库将以邀请地理所同事内网下访问的方式进行数据获取。特殊时期特殊情况,请您们多多包涵!
这边给地理所提供的用户名和密码是
用户名: 联系邓程
密码: 联系邓程
下面分别介绍在Windows和Mac OS下的使用方法。
按照地理所给予交大的文献需求,我们罗列如下
论文数据 | 期刊数据 | 补充数据 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
需求字段 | 对应字段 | 提供情况 | 对应字段 | 提供情况 | 期刊名称 | 对应字段 | 提供情况 | country | 国家信息 | |||
论文id | paper_id | 已完成 | 第一作者 | first_author_id | 已完成 | 期刊id | journal_id | 已完成 | field | 十九个学科界定 | ||
题目 | title | 已完成 | 第一作者所属机构 | first_affiliation_id | 已完成 | 同一期论文数 | journal_info | 已完成 | ||||
作者 | author_list | 已完成 | 第一作者所属国家 | first_country_id | 已完成 | 同一期论文的发表周期统计 | 暂无 | |||||
doi | doi | 已完成 | 第一作者性别* | 暂无 | 同一期发表新冠论文总数 | journal_info | 已完成 | |||||
所属期刊(id) | journal_id | 已完成 | 第一作者影响力 | 暂无 | ||||||||
ISSN(期刊) | issn | 已完成 | 通讯作者性别* | 暂无 | ||||||||
是否国际合作 | cooperate_or_not | 已完成 | 所属主题(大field)* | field_id | 已完成 | |||||||
是否COVID-19相关 | covid_related | 已完成 | KQI | 暂无 | ||||||||
是否独立作者 | single_author_or_not | 已完成 | 是否是红花 | 暂无 | ||||||||
引用量 | citation_num | 已完成 | 学科领域(小field)* | 暂无 | ||||||||
每月引用量 | citation_by_month | 已完成 | 通讯作者? | 暂无 | ||||||||
发表日期 | date | 已完成 | 发表周期 | 暂无 | ||||||||
第一作者首次发表文章日期 | first_author_first_paper_date | 已完成 | 发表周期 | 暂无 |
IIoT的大型学术搜索项目Acemap,积累了巨量的学术数据,现将数据库开放给IIoT师生使用。老师同学们可以通过MySQL的只读账号轻松的访问到这些数据。
如需要数据库的写权限需和管理员联系。
数据库版本: MongoDB 4.4.1
数据库地址: 内网下10.10.10.10
端口号: 27017
用户名: 联系邓程
密码: 联系邓程
此部分将提供连接IIoT数据库系统的三种方式,任何系统下均为相同。
mongo --host 10.10.11.1 -u联系邓程 -p{password}
推荐使用Navicat软件进行数据库连接
在FTP服务器中,存有Navicat的Windows和Mac版本,破解版本见FTP服务器。
基于Python语言的具体教程请查看MongoDB中文手册。
其它语言的使用方法类似,请各位同学自行查询连接方法。